Nächste Termine: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{#ask:Kategorie:Termin[[Veranstaltungsdatum::>>{{#time:Y-m-d}}]] |mainlabel=Name |?Veranstaltungsdatum#DE-F[l, j. F Y] |?Veranstaltungsraum |format=templa…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|order=ascending | |order=ascending | ||
|link=none | |link=none | ||
|limit= | |limit=6 | ||
|searchlabel = … weitere Termine | |searchlabel = … weitere Termine | ||
}} | }} |
Version vom 8. August 2017, 10:25 Uhr
Freitag, 20. Dezember 2024
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Niklas Kerkhoff |
---|---|
Titel | Einsatz von Retrieval-Augmented LLMs zur Unterstützung von Tutoren in Programmier-Einsteigerkursen |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Dominik Fuchß |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Alp Genç |
---|---|
Titel | State of the Art: Towards Continuous Round-trip Engineering of Architectural Performance Models |
Vortragstyp | Vortrag |
Betreuer(in) | Martin Armbruster |
Vortragssprache | Englisch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | State of the art presentation for Praxis der Forschung. Takes 30 min. |
Freitag, 17. Januar 2025
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Fanjun Weng |
---|---|
Titel | Generalization of Consistency Rules between Architecture Models and Source Code |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Martin Armbruster |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |
Vortragende(r) | Fabian Sturm |
---|---|
Titel | Tailored Storytelling with ChatGPT: An Approach of Linking Student Interests to Learning Goals through Generated Stories |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Lucia Happe |
Vortragssprache | Englisch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBD |
Freitag, 14. Februar 2025
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Juan Saenz |
---|---|
Titel | Continuous Integration of architectural Performance Models for Lua Applications |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Martin Armbruster |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |
Vortragende(r) | Iliyan Ivanov |
---|---|
Titel | Gamifying Collaborative Learning |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Lucia Happe |
Vortragssprache | Englisch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 21. Februar 2025
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Adrian Freund |
---|---|
Titel | Metamodeling with JSON |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Thomas Weber |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Fatma Chebbi |
---|---|
Titel | Verification of Quantitative Information Flow Security Using Statistical Model Checking |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Christopher Gerking |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 6. Juni 2025
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: {{{Webkonferenzraum}}}
Vortragende(r) | Niklas Brüning |
---|---|
Titel | Design-time optimization of runtime adaptation strategies using evolutionary algorithms |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Martina Rapp-Sieger |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Kurzfassung |