SDQ-Institutsseminar
Das SDQ-Institutsseminar ist eine ständige Lehrveranstaltung, die den Zweck hat, über aktuelle Forschungsarbeiten in den zu SDQ gehörigen Forschungsgruppen innerhalb von KASTEL – Institut für Informationssicherheit und Verlässlichkeit zu informieren. Insbesondere soll Studierenden die Gelegenheit gegeben werden, über ihre Bachelor- und Masterarbeiten vor einem größeren Auditorium zu berichten. Schwerpunkte liegen dabei auf der Problemstellung, den Lösungsansätzen und den erzielten Ergebnissen. Das Seminar steht aber allen Studierenden und Mitarbeitenden des KIT sowie sonstigen Interessierten offen.
Ort | Gebäude 50.34, Seminarraum 010 oder online, siehe Beschreibung | |
---|---|---|
Zeit | jeweils freitags, 11:30–13:00 Uhr |
Die Vorträge müssen den folgenden zeitlichen Rahmen einhalten (siehe auch SDQ-Wiki):
- Masterarbeit: 30 Minuten Redezeit + 15 Minuten Diskussion
- Bachelorarbeit: 20 Minuten Redezeit + 10 Minuten Diskussion
Weitere Informationen
Nächste Vorträge
Freitag, 1. Dezember 2023, 11:30 Uhr
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ-Institutsseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Janne Wagner | |
---|---|---|
Titel | Konzept zum Automatisierten Annotieren Rechtlicher Kommentare an einem DSGVO-Modell | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Nicolas Boltz | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Aspekte sind in der Softwareentwicklung von zunehmender Bedeutung. Um den Prozess der Zusammenarbeit zwischen Softwarearchitekten und Rechtsexperten zu vereinfach und eine selbständigere Arbeitsweise des Softwarearchitekten zu erlangen, wird in dieser Bachelorarbeit ein Konzept zum automatisierten Annotieren rechtlicher Kommentare entwickelt. Im ersten Schritt wird ein Katalog relevanter rechtlicher Kommentare zur DSGVO zusammengestellt, welcher im darauf folgenden Schritt zentraler Bestandteil des Annotationsmechanismus ist. Bei diesem werden die formulierten Kommentare den entsprechenden Modellklassen einer DSGVO-Instanz als Paare zugeordnet und ausgegeben. Durch diese Zuordnung erhält der Softwarearchitekt erste Hinweise auf Datenschutzaspekte, die in seinem Softwaremodell relevant sind und die er im Speziellen berücksichtigen sollte. Darüber hinaus wird er für die DSGVO sensibilisiert und in seiner Modellierung unterstützt. |
Vortragende(r) | Jean Patrick Mathes | |
---|---|---|
Titel | Traceability Link Recovery und Inkonsistenzerkennung zwischen Modellen und informellen Diagrammen mithilfe struktureller Eigenschaften | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Dominik Fuchß | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Diagramme können in der Softwareentwicklung eingesetzt werden, um verschiedene Aspekte des Projekts darzustellen und zu dokumentieren. Die Bachelorarbeit stellt einen Ansatz vor, der für Diagramme in Boxen-und-Linien-Form erkennt, ob darin ein Codemodell oder Architekturmodell abgebildet ist. Dann wird ein Graph-Matching-Algorithmus genutzt, um Nachverfolgbarkeitsverbindungen zwischen Diagramm und Modell zu finden. Sowohl die Texte als auch strukturelle Informationen aus Diagramm und Modell werden dabei genutzt. Die Verbindungen werden verwendet, um Inkonsistenzen zwischen Modell und Diagramm zu finden. Da auch die Struktur berücksichtigt wird, können zum Beispiel Änderungen von Namen als solche erkannt werden. |
Freitag, 8. Dezember 2023, 11:30 Uhr
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ-Institutsseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Nils Niehues | |
---|---|---|
Titel | Intelligent Match Merging to Prevent Obfuscation Attacks on Software Plagiarism Detectors | |
Vortragstyp | Masterarbeit | |
Betreuer(in) | Timur Sağlam | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | TBD |
Vortragende(r) | Nicolas Scherzinger | |
---|---|---|
Titel | Punktesysteme in Online Kursen: Eine Möglichkeit zur Förderung von Interesse mit Hilfe von Gamification | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Kai Marquardt | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | TBD |
Vortragende(r) | Martina Huber | |
---|---|---|
Titel | Überführen von Systemarchitekturmodellen in die datenschutzrechtliche Domäne durch Anwenden der DSGVO | |
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Nicolas Boltz | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Um die im digitalen Raum allgegenwärtigen, personenbezogenen Daten vor Missbrauch zu schützen hat die EU eine Datenschutzgrundverordnung eingeführt. An diese müssen sich sämtliche Unternehmen halten, die mit personenbezogenen Daten im digitalen Raum hantieren. Die Implementierung dieser in Softwaresystemen stellt sich aber durch die Involvierung der juristischen Domäne als aufwändig dar. In dieser Bachelorarbeit wurde daher eine Transformation aus Palladio in ein GDPR-Modell entwickelt, um die Kommunikation der verschiedenen Fachbereiche zu erleichtern. |
Freitag, 22. Dezember 2023, 11:30 Uhr
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ-Oberseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Anne-Kathrin Hermann | |
---|---|---|
Titel | Low Code in der sichtenbasierten Entwicklung | |
Vortragstyp | Vortrag | |
Betreuer(in) | Lars König | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Praxis der Forschung - State of the Art
Kurzbeschreibung des Themas: Die sichtenbasierte (Software-)Entwicklung ist ein Teilgebiet der modellgetriebenen (Software-)Entwicklung. In dieser spielen Modelle als Artefakte während der Entwicklung eine primäre Rolle und werden als eigenständige Bestandteile des entwickelten Systems angesehen, statt bspw. nur als Beschreibung des Quellcodes. In der sichtenbasierten Entwicklung liegt ein besonderer Fokus darauf, Informationen für eine bestimmte (Entwicklungs-)Aufgabe oder einen bestimmten Zweck aufzubereiten und den Nutzern, üblicherweise Entwickler des Systems, auf eine möglichst verständliche Weise zu präsentieren. Für diesen Zweck scheinen sich Techniken aus dem Gebiet der Low-Code-Entwicklung besonders anzubieten. Ein wesentliches Ziel dieser Techniken ist, Teile des Systems, die üblicherweise als Quellcode entwickelt werden, graphisch darstellen und so neben klassischen Softwareentwicklern auch anderen an der Entwicklung beteiligten Rollen, bspw. Domänenexperten, einen Zugang zur Entwicklung bieten. Im Rahmen des diesjährigen Praxis der Forschung soll nun untersucht werden, wie Low-Code-Techniken in einem existierenden, am KIT entwickelten Prototypen für konsistenzerhaltende, sichtenbasierte Entwicklung eingesetzt werden können. Dabei sollen sowohl die Anforderungen an Sichtenbeschreibungssprachen, als auch die Auswirkungen auf die zugrundeliegende Modellstruktur, bzw. die Konsistenzbeziehungen zwischen diesen Modellen betrachtet werden. |
Freitag, 19. Januar 2024, 11:30 Uhr
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ-Institutsseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Elias Hofele | |
---|---|---|
Titel | Identifying Security Requirements in Natural Language Documents | |
Vortragstyp | Masterarbeit | |
Betreuer(in) | Sophie Corallo | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Folgt |
Freitag, 2. Februar 2024, 11:30 Uhr
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ-Institutsseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Evgeni Cholakov | |
---|---|---|
Titel | Modeling and analyzing zero-trust architectures taking into account various quality objectives | |
Vortragstyp | Masterarbeit | |
Betreuer(in) | Nicolas Boltz | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | TBA |