Generalization of Consistency Rules between Architecture Models and Source Code
Vortragende(r) | Fanjun Weng | |
---|---|---|
Vortragstyp | Masterarbeit | |
Betreuer(in) | Martin Armbruster | |
Termin | Fr 17. Januar 2025 | |
Vortragssprache | Deutsch | |
Vortragsmodus | in Präsenz | |
Kurzfassung | Diese Arbeit befasst sich mit drei Problemen von Konsistenzregeln (CRs) zwischen Architektur und Codemodellen in der CIPM-Pipeline (Continuous Integration of Performance Models) von Commit-basierten Integrationsstrategien: der Bedarf an Aktualisierungen spezifischer CRs zwischen beiden Modellen, das Fehlen eines standardisierten Prozesses für die Erstellung von CRs und die Implementierung von Konsistenzerhaltungsregeln (CPRs) sowie das Fehlen strukturierter generischer Vorlagen für allgemeine CRs zum Sortieren, Konfigurieren und Dokumentieren. In dieser Arbeit wird versucht, die Herausforderung zu bewältigen, spezifische CRs zu erstellen, um das Architekturmodell auf der Grundlage von Änderungen am Quellcode im CIPM-Prozess zu aktualisieren, damit die Konsistenz zwischen dem Architekturmodell und dem Codemodell automatisch gewahrt bleibt. Methodiker müssen CRs ändern, wenn neue Technologien in sich entwickelnden Projekten eingeführt werden, und Methodiker müssen neue CRs erstellen, wenn sie mit neuen Projekten konfrontiert werden. Diese Situation führt zu erhöhten Wartungskosten und einem zeitaufwändigen Konsistenzerhaltungsprozess.
In dieser Arbeit wird ein Verallgemeinerungsansatz für allgemeine CRs entwickelt, der durch einen definierten Prozess und gemeinsame Vorlagen für die konfigurierbaren allgemeinen CRs den Bedarf an der häufigen Erstellung spezifischer Berichte reduziert, wenn sich die Technologie weiterentwickelt oder neue Projekte durchgeführt werden. Durch eine eingehende Analyse von Fallstudien werden Muster und verallgemeinerbare Merkmale der CRs identifiziert, die die Grundlage für einen detaillierten Prozess mit umfassenden Richtlinien für die Extraktion, Definition und Dokumentation verallgemeinerter CRs sowie die Ableitung und Implementierung von CPRs bilden. Darüber hinaus führt dieser Ansatz strukturierte Vorlagen ein, um die Anordnung, Dokumentation und Konfiguration eines verallgemeinerten Satzes von CRs zu erleichtern und so einen effizienteren und benutzerfreundlicheren Prozess der Erstellung von CR-Mappings zwischen Architektur und Code-Modellen zu gewährleisten. Durch die Standardisierung dieser Prozesse und Vorlagen reduziert die vorgeschlagene gemeinsame Methodik bis zu einem gewissen Grad die manuelle Arbeit, die für die Übernahme neuer Technologien erforderlich ist, und verbessert die Wiederverwendbarkeit von CRPs und CPRs über Projekte hinweg. |