Alle öffentlichen Logbücher
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in SDQ-Wiki geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 12:44, 6. Okt. 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge löschte die Seite Leveraging LLMs for cloud-native resource demand estimation (Inhalt war: „{{Ausschreibung |bearbeitet=Nein |abschlussarbeitstyp=Bachelorarbeit, Masterarbeit |betreuer=Maximilian Hummel |gruppe=DSiS }} == Motivation == Software architects often face challenges when estimating the resource demands of their applications before implementation. Accurate resource demand estimates are required for simulating applications under different usage scenarios, such a…“. Einziger Bearbeiter: Eb9267 (Diskussion))
- 10:02, 6. Okt. 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge erstellte die Seite SDQ-Proposal-Seminar/2025-10-06 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Proposalvortrag |vortragender=Bescher Kilani |titel=Performance Modeling and Evaluation of an MQTT–Kafka Based Data Streaming Architecture |typ=Bachelorarbeit |betreuer=Maximilian Hummel |sprache=Deutsch }} {{SDQ-Seminar |startdatum=2025-11-10T11:30:05.000Z |enddatum=2025-11-10T13:00:00.000Z |ort=Gebäude 50.34, Raum 348 }}“)
- 15:38, 3. Okt. 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge löschte die Seite Natural Language based Architectural Performance Modeling (Inhalt war: „{{Ausschreibung |bearbeitet=Nein |abschlussarbeitstyp=Bachelorarbeit, Masterarbeit |betreuer=Maximilian Hummel, Julian Roßkothen |gruppe=DSiS }} == Motivation == Software architecture models such as Palladio are a tool for analyzing and predicting software system performance. However, their use currently requires technical expertise and manual modeling steps. Integrating Natural…“. Einziger Bearbeiter: Eb9267 (Diskussion))
- 15:37, 3. Okt. 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge löschte die Seite Textual Modeling for Cloud-Native Performance Simulation (Inhalt war: „{{Ausschreibung |bearbeitet=Nein |abschlussarbeitstyp=Bachelorarbeit, Masterarbeit |betreuer=Maximilian Hummel |gruppe=DSiS }} == Motivation == Text-based modeling streamlines architecture model creation, but its grammar and abstractions are rooted in classic Palladio concepts. Modern cloud-native architectures with containers, services, and Kubernetes workflows don’t map clean…“. Einziger Bearbeiter: Eb9267 (Diskussion))
- 11:53, 15. Sep. 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge erstellte die Seite Natural Language based Architectural Performance Modeling (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ausschreibung |bearbeitet=Nein |abschlussarbeitstyp=Bachelorarbeit, Masterarbeit |betreuer=Maximilian Hummel, Julian Roßkothen |gruppe=DSiS }} ## Motivation Software architecture models such as Palladio are a central tool for analyzing and predicting software system performance. However, their use currently requires deep technical expertise and manual modeling steps. Integrating Natural Language Processing (NLP) with architecture modeling tools like…“)
- 10:28, 27. Aug. 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge erstellte die Seite Designing a Reproducible Measurement Framework for MQTT-to-Kafka Performance Evaluation (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ausschreibung |bearbeitet=Nein |abschlussarbeitstyp=Bachelorarbeit |betreuer=Maximilian Hummel |gruppe=DSiS }} == Motivation == IoT and microservice systems depend on scalable messaging pipelines to process massive data streams. MQTT brokers such as EMQX, integrated with Kafka, are widely used, but reproducible benchmarking setups are scarce. Establishing such an environment and producing a structured performance dataset would enable systematic resea…“)
- 18:07, 19. Jun. 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge erstellte die Seite Textual Modeling for Cloud-Native Performance Simulation (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ausschreibung |bearbeitet=Nein |abschlussarbeitstyp=Bachelorarbeit, Masterarbeit |betreuer=Maximilian Hummel |gruppe=DSiS }} == Motivation == Text-based modeling streamlines architecture model creation, but its grammar and abstractions are rooted in classic PCM concepts. Modern cloud-native architectures with containers, services, and Kubernetes workflows don’t map cleanly to this world. Moreover there is a lack of accessible, YAML-like input for D…“)
- 12:19, 21. Mai 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge erstellte die Seite Maximilian Hummel (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |vorname=Maximilian |lastname=Hummel |email=maximilian.hummel@kit.edu |webpage=https://dsis.kastel.kit.edu/staff_1167.php |alumni=Nein }}“)
- 12:09, 21. Mai 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge löschte die Seite LLM-based Resource Demand Estimation for Software Architecture Simulation (Inhalt war: „{{Ausschreibung |bearbeitet=Nein |abschlussarbeitstyp=Masterarbeit |betreuer=Maximilian Hummel |gruppe=DSiS }} Software architects often face challenges when estimating the resource demands of their applications before implementation. Accurate resource demand estimates are required for simulating applications under different usage scenarios, such as with Palladio, and for evaluati…“. Einziger Bearbeiter: Eb9267 (Diskussion))
- 12:04, 21. Mai 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge erstellte die Seite LLM-based Resource Demand Estimation for Software Architecture Simulation (LLM-based Resource Demand Estimation for Software Architecture Simulation)
- 11:38, 21. Mai 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge erstellte die Seite Leveraging LLMs for cloud-native resource demand estimation (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ausschreibung |bearbeitet=Nein |abschlussarbeitstyp=Bachelorarbeit, Masterarbeit |betreuer=Maximilian Hummel |gruppe=DSiS }} Software architects often face challenges when estimating the resource demands of their applications before implementation. Accurate resource demand estimates are required for simulating applications under different usage scenarios, such as with Palladio, and for evaluating architectural decisions from a performance perspective. T…“)
- 09:21, 23. Apr. 2025 Maximilian Hummel Diskussion Beiträge erstellte die Seite Symposium on Software Performance 2025 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Conference |eventtype=Symposium |city=Kiel |series=Symposium on Software Performance }}“)
- 10:11, 2. Apr. 2025 Benutzerkonto Maximilian Hummel Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt