Seit längerem unbearbeitete Seiten
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 51 bis 100 angezeigt.
- Institutsseminar/2017-11-10 (12:56, 8. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2017-11-17 (12:56, 8. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2017-11-24 (12:56, 8. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2017-12-01 (12:56, 8. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2017-12-08 (12:56, 8. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2017-12-15 (12:56, 8. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2017-12-22 (12:56, 8. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-01-12 (12:56, 8. Aug. 2017)
- Mirela Cazzolato (10:32, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-01-19 (11:15, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-02-16 (11:16, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-01-26 (11:16, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-02-02 (11:16, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-02-23 (11:17, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-03-02 (11:39, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-03-09 (11:39, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-03-16 (11:39, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-03-23 (11:40, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-04-06 (11:41, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-04-27 (11:42, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-05-04 (11:42, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-05-11 (11:43, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-05-18 (11:43, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-06-01 (11:44, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-06-29 (11:44, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-07-06 (11:44, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-07-13 (11:45, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-07-20 (11:45, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-07-27 (11:45, 10. Aug. 2017)
- Institutsseminar/2018-05-25 (11:46, 10. Aug. 2017)
- Metamodel Evolution in the Context of a MOF-Based Metamodeling Infrastructure (11:47, 10. Aug. 2017)
- High-Dimensional Neural-Based Outlier Detection (15:13, 7. Sep. 2017)
- Misha Strittmatter (16:00, 7. Sep. 2017)
- Specifying and Maintaining the Correspondence between Architecture Models and Runtime Observations (11:35, 11. Sep. 2017)
- Enabling Architectural Performability Analyses for Microservices via Design Pattern Completions (08:44, 12. Sep. 2017)
- Automated Cloud-to-Cloud Migration of Distributed Sofware Systems for Privacy Compliance (16:20, 12. Sep. 2017)
- Design Space Exploration for Adaptation Planning in Cloud-based Applications (16:20, 12. Sep. 2017)
- Institutsseminar/2017-09-15 Zusatztermin (10:38, 13. Sep. 2017)
- Studienplanung mit Hilfe von Workflow-Verifikation: Fokus Dozentensicht (10:39, 13. Sep. 2017)
- Institutsseminar/2017-10-18 (11:49, 13. Sep. 2017)
- Wissensbasierte Identifikation von Wertebereichen einer aktiven Ontologie (16:40, 20. Sep. 2017)
- Entwicklung einer Methode zum Vergleich mehrsprachiger und zeitabhängiger Textkorpora am Beispiel des Google Books Ngram Datensatzes (14:34, 21. Sep. 2017)
- Institutsseminar/2017-10-06 Zusatztermin (08:17, 27. Sep. 2017)
- Modeling of Security Patterns in Palladio (14:01, 30. Sep. 2017)
- A Query Language for Security Catalogs in Palladio (14:03, 30. Sep. 2017)
- Merging and Versioning in a Multi-Modeling Environment (07:45, 2. Okt. 2017)
- Integrated Reliability Analysis of Business Processes and Information Systems (23:31, 3. Okt. 2017)
- Vergleich von Metamodellerweiterungsmethoden in EMOF (10:37, 5. Okt. 2017)
- Institutsseminar/2017-10-20 (11:33, 5. Okt. 2017)
- Institutsseminar/2017-10-20 Zusatztermin (11:33, 5. Okt. 2017)