Institutsseminar/2017-10-20 Zusatztermin
Datum | Freitag, 20. Oktober 2017 | |
---|---|---|
Uhrzeit | 11:30 – 13:15 Uhr (Dauer: 105 min) | |
Ort | Raum 010 (Gebäude 50.34) | |
Webkonferenz | ||
Vorheriger Termin | Mi 18. Oktober 2017 | |
Nächster Termin | Fr 27. Oktober 2017 |
Die Dauer dieses Termins beträgt derzeit 105 Minuten. Bitte ggf. einen weiteren Raum reservieren und den Termin auf zwei Räume aufteilen. Dazu unter Termine eine zusätzliche Terminseite anlegen und die Vorträge neu zuweisen.
Termin in Kalender importieren: iCal (Download)
Vorträge
Vortragende(r) | Martin Gauch |
---|---|
Titel | Data-Driven Approaches to Predict Material Failure and Analyze Material Models |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Holger Trittenbach |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | |
Kurzfassung | Te prediction of material failure is useful in many industrial contexts such as predictive maintenance, where it helps reducing costs by preventing outages. However, failure prediction is a complex task. Typically, material scientists need to create a physical material model to run computer simulations. In real-world scenarios, the creation of such models is ofen not feasible, as the measurement of exact material parameters is too expensive. Material scientists can use material models to generate simulation data. Tese data sets are multivariate sensor value time series. In this thesis we develop data-driven models to predict upcoming failure of an observed material. We identify and implement recurrent neural network architectures, as recent research indicated that these are well suited for predictions on time series. We compare the prediction performance with traditional models that do not directly predict on time series but involve an additional step of feature calculation. Finally, we analyze the predictions to fnd abstractions in the underlying material model that lead to unrealistic simulation data and thus impede accurate failure prediction. Knowing such abstractions empowers material scientists to refne the simulation models. The updated models would then contain more relevant information and make failure prediction more precise. |
Vortragende(r) | Thomas Mayer |
---|---|
Titel | Encryption-aware SQL query log rewriting for LIKE predicates |
Vortragstyp | Diplomarbeit |
Betreuer(in) | Martin Schäler |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | |
Kurzfassung | In the area of workflow analysis, the workflow in respect to e.g. a working process can
be analyzed by looking into the data which was used for the working process or created during the working process. The main contribution of this work is to extend CoVER in such a way that it supports LIKE predicates with order preserving encryption. |
Vortragende(r) | Hendrik Braun |
---|---|
Titel | Quantitativer Vergleich von Metriken für mehrdimensionale Abhängigkeiten |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Michael Vollmer |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | |
Kurzfassung | In der datengetriebenen Forschung ist das Analysieren hochdimensionaler Daten von zentraler Bedeutung. Hierbei ist es nicht immer ausreichend lediglich Abhängigkeiten zwischen Paaren von Attributen zu erkennen. Häufig sind hier Abhängigkeiten zwischen mehreren Attributen vorhanden, welche sich zwischen den zweidimensionalen Paaren nicht feststellen lassen. Zur Erkennung monotoner Zusammenhänge zwischen beliebig vielen Dimensionen existiert bereits eine mehrdimensionale Erweiterung des Spearman Rangkorrelationskoeffizienten, für beliebige Abhängigkeiten existiert jedoch kein solches erprobtes Maß. Hier setzt diese Arbeit an und vergleicht die beiden multivariaten informationstheoretischen Metriken "allgemeine Redundanz" und "Interaktionsinformation" miteinander. Als Basislinie für diesen Vergleich dienen die Spearman Rangkorrelation, sowie das Kontrastmaß von HiCS. |
- Neuen Vortrag erstellen
Hinweise
Verlegt, da Raum 348 an diesem Tag nicht nutzbar ist.