SDQ-Institutsseminar
Das SDQ-Institutsseminar ist eine ständige Lehrveranstaltung, die den Zweck hat, über aktuelle Forschungsarbeiten in den zu Software Design and Quality (SDQ) gehörigen Forschungsgruppen innerhalb von KASTEL – Institut für Informationssicherheit und Verlässlichkeit zu informieren. Insbesondere soll Studierenden die Gelegenheit gegeben werden, über ihre Bachelor- und Masterarbeiten vor einem größeren Auditorium zu berichten. Schwerpunkte liegen dabei auf der Problemstellung, den Lösungsansätzen und den erzielten Ergebnissen. Das Seminar steht aber allen Studierenden und Mitarbeitenden des KIT sowie sonstigen Interessierten offen.
Das Seminar findet auf Wunsch hybrid mit online zugeschalteten Teilnehmenden statt. Bitte dies den Betreuenden rechtzeitig mitteilen, damit diese die notwendigen Geräte aufbauen können.
Ort | Gebäude 50.34, Seminarraum 010 oder online, siehe Beschreibung | |
---|---|---|
Zeit | jeweils freitags, 11:30–13:00 Uhr |
Die Vorträge müssen den folgenden zeitlichen Rahmen einhalten (siehe auch SDQ-Wiki):
- Masterarbeit: 30 Minuten Redezeit + 15 Minuten Diskussion
- Bachelorarbeit: 20 Minuten Redezeit + 10 Minuten Diskussion
Weitere Informationen
Nächste Vorträge
Termine in Kalender importieren: iCal (Download)
Freitag, 17. Januar 2025, 11:30 Uhr
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Vortragende(r) | Fanjun Weng |
---|---|
Titel | Generalization of Consistency Rules between Architecture Models and Source Code |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Martin Armbruster |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Diese Arbeit befasst sich mit drei Problemen von Konsistenzregeln (CRs) zwischen Architektur und Codemodellen in der CIPM-Pipeline (Continuous Integration of Performance Models) von Commit-basierten Integrationsstrategien: der Bedarf an Aktualisierungen spezifischer CRs zwischen beiden Modellen, das Fehlen eines standardisierten Prozesses für die Erstellung von CRs und die Implementierung von Konsistenzerhaltungsregeln (CPRs) sowie das Fehlen strukturierter generischer Vorlagen für allgemeine CRs zum Sortieren, Konfigurieren und Dokumentieren. In dieser Arbeit wird versucht, die Herausforderung zu bewältigen, spezifische CRs zu erstellen, um das Architekturmodell auf der Grundlage von Änderungen am Quellcode im CIPM-Prozess zu aktualisieren, damit die Konsistenz zwischen dem Architekturmodell und dem Codemodell automatisch gewahrt bleibt. Methodiker müssen CRs ändern, wenn neue Technologien in sich entwickelnden Projekten eingeführt werden, und Methodiker müssen neue CRs erstellen, wenn sie mit neuen Projekten konfrontiert werden. Diese Situation führt zu erhöhten Wartungskosten und einem zeitaufwändigen Konsistenzerhaltungsprozess.
In dieser Arbeit wird ein Verallgemeinerungsansatz für allgemeine CRs entwickelt, der durch einen definierten Prozess und gemeinsame Vorlagen für die konfigurierbaren allgemeinen CRs den Bedarf an der häufigen Erstellung spezifischer Berichte reduziert, wenn sich die Technologie weiterentwickelt oder neue Projekte durchgeführt werden. Durch eine eingehende Analyse von Fallstudien werden Muster und verallgemeinerbare Merkmale der CRs identifiziert, die die Grundlage für einen detaillierten Prozess mit umfassenden Richtlinien für die Extraktion, Definition und Dokumentation verallgemeinerter CRs sowie die Ableitung und Implementierung von CPRs bilden. Darüber hinaus führt dieser Ansatz strukturierte Vorlagen ein, um die Anordnung, Dokumentation und Konfiguration eines verallgemeinerten Satzes von CRs zu erleichtern und so einen effizienteren und benutzerfreundlicheren Prozess der Erstellung von CR-Mappings zwischen Architektur und Code-Modellen zu gewährleisten. Durch die Standardisierung dieser Prozesse und Vorlagen reduziert die vorgeschlagene gemeinsame Methodik bis zu einem gewissen Grad die manuelle Arbeit, die für die Übernahme neuer Technologien erforderlich ist, und verbessert die Wiederverwendbarkeit von CRPs und CPRs über Projekte hinweg. |
Vortragende(r) | Fabian Sturm |
---|---|
Titel | Tailored Storytelling with ChatGPT: An Approach of Linking Student Interests to Learning Goals through Generated Stories |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Lucia Happe |
Vortragssprache | Englisch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Getting students to want to engage with learning content, rather than compelling them to participate, leads to improved learning outcomes. Personalizing learning content based on student interests is expected to improve engagement. Storytelling as a method of gamification can increase engagement. This thesis combines on-demand story generation using LLMs with personalization using student interests.
In this thesis, multiple storytelling-based formats were developed, including a hybrid format, where content and story alternate. A case study was conducted to evaluate enthusiasm induced by the hybrid format compared against a custom-developed neutral instructional format. For one topic students showed increased fun and intention to engage with the topic again. For the second topic, the results were inconclusive. |
Freitag, 14. Februar 2025, 11:30 Uhr
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ-Institutsseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Juan Saenz |
---|---|
Titel | Continuous Integration of architectural Performance Models for Lua Applications |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Martin Armbruster |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | online |
Kurzfassung | TBA |
Vortragende(r) | Iliyan Ivanov |
---|---|
Titel | Gamifying Collaborative Learning |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Lucia Happe |
Vortragssprache | Englisch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Alp Genç |
---|---|
Titel | Short Project Presentation: Towards Continuous Round-trip Engineering of Architectural Performance Models |
Vortragstyp | Vortrag |
Betreuer(in) | Martin Armbruster |
Vortragssprache | Englisch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | A 5 minutes presentation (+ 5 minutes for questions) about the current project proposal for "Praxis der Forschung". |
Donnerstag, 20. Februar 2025, 11:30 Uhr
iCal (Download)
Ort: Raum 333 (Gebäude 50.34)
Vortragende(r) | Matthias Lüthy |
---|---|
Titel | Modellierung von Angriffen für quantitative Sicherheitsanalysen |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Frederik Reiche |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 21. Februar 2025, 14:30 Uhr
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Vortragende(r) | Adrian Freund |
---|---|
Titel | Metamodeling with JSON |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Thomas Weber |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Vortragende(r) | Fatma Chebbi |
---|---|
Titel | Verification of Quantitative Information Flow Security Using Statistical Model Checking |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Christopher Gerking |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 21. März 2025, 11:30 Uhr
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Vortragende(r) | Colin Begero |
---|---|
Titel | Repository Mining for Architectural Information |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Martin Armbruster |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |