Institutsseminar/2024-11-15: Unterschied zwischen den Versionen
(Institutsseminar 15. November angelegt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Termin | {{Termin | ||
|datum=2024-11- | |datum=2024-11-15T11:30:00.000Z | ||
|raum=Raum 348 (Gebäude 50.34) | |raum=Raum 348 (Gebäude 50.34) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 19. September 2024, 11:06 Uhr
Datum | Freitag, 15. November 2024 | |
---|---|---|
Uhrzeit | 11:30 – 13:30 Uhr (Dauer: 120 min) | |
Ort | Raum 348 (Gebäude 50.34) | |
Webkonferenz | ||
Vorheriger Termin | Do 14. November 2024 | |
Nächster Termin | Fr 20. Dezember 2024 |
Die Dauer dieses Termins beträgt derzeit 120 Minuten. Bitte ggf. einen weiteren Raum reservieren und den Termin auf zwei Räume aufteilen. Dazu unter Termine eine zusätzliche Terminseite anlegen und die Vorträge neu zuweisen.
Termin in Kalender importieren: iCal (Download)
Vorträge
Vortragende(r) | Sandro Negri |
---|---|
Titel | Spezifikation und Analyse fahrzeugbezogener Datenflussrichtlinien auf Basis der Vehicle Signal Specification |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Christopher Gerking |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |
Vortragende(r) | Jonas Koch |
---|---|
Titel | Using machine learning techniques to mitigate confidentiality violations |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Nils Niehues |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Wie sich ein Software-System im Laufe der Zeit entwickelt lässt sich oft nicht genau vorhersagen. Folglich existieren in der Modellierungsphase oft Ungewissheiten bezüglich des Verhaltens des Systems oder externen Faktoren. Bestehende Ansätze ermöglichen es bereits vordefinierte Arten von Ungewissheit zu modelieren und zu prüfen, ob die Auswirkungen der Ungewissheit zur der Verletzung von gegebenen Vertraulichkeitsanforderungen führt. Oft ist allerdings unklar wie und welche der gegebenen Ungewissheiten modifiziert werden müssen, um die Anforderungen zu erfüllen. Durch stumpfes Ausprobieren lassen sich zwar bei kleineren Modellen leicht verletzungsfrei Modelle finden, allerdings wächst die Laufzeit eines solchen Ansatzes exponentiell. Der in dieser Thesis vorgestellte Mitigation-Ansatz modifiziert gegebene Datenflussdiagramme mit modelierter Ungewissheit so, das die Vertraulichkeitsanforderungen erfüllt werden. Hierzu werden mittels maschinellem Lernen die Ungewissheiten identifiert, die am wahrscheinlichsten zu einer Verletzung geführt haben. Im Anschluss werden basierend auf diesen Ungewissheiten neue Modelle erstellt, die potentiell verletzungsfrei sind. Die Evaluation des Mitigationsansatz zeigt, dass auf Modelle mit unter 10 Ungewissheiten die Laufzeit des Mitigationsansatz nicht schneller als ein Brute-Force-Ansatz ist. Bei einem Modell mit 21 Ungewissheiten hingegen war die Laufzeit des Mitigations-Ansatz deutlich besser als der Brute-Force-Ansatz. Außerdem konnte gezeigt werden, dass die Laufzeit des Mitigations-Ansatz bei diesem Modell nicht exponentiell ansteigt. |
Vortragende(r) | Marcel Straub |
---|---|
Titel | Zeitbehaftete Informationsflussanalyse zur genauen Erkennung von verdeckten Zeitkanälen |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Christopher Gerking |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |
- Neuen Vortrag erstellen