Institutsseminar/2024-11-15
Datum | Freitag, 15. November 2024 | |
---|---|---|
Uhrzeit | 11:30 – 13:30 Uhr (Dauer: 120 min) | |
Ort | Raum 348 (Gebäude 50.34) | |
Webkonferenz | ||
Vorheriger Termin | Fr 25. Oktober 2024 | |
Nächster Termin | Fr 20. Dezember 2024 |
Die Dauer dieses Termins beträgt derzeit 120 Minuten. Bitte ggf. einen weiteren Raum reservieren und den Termin auf zwei Räume aufteilen. Dazu unter Termine eine zusätzliche Terminseite anlegen und die Vorträge neu zuweisen.
Termin in Kalender importieren: iCal (Download)
Vorträge
Vortragende(r) | Sandro Negri |
---|---|
Titel | Spezifikation und Analyse fahrzeugbezogener Datenflussrichtlinien auf Basis der Vehicle Signal Specification |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Christopher Gerking |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |
Vortragende(r) | Jonas Koch |
---|---|
Titel | Using machine learning techniques to mitigate confidentiality violations |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Nils Niehues |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |
Vortragende(r) | Marcel Straub |
---|---|
Titel | Zeitbehaftete Informationsflussanalyse zur genauen Erkennung von verdeckten Zeitkanälen |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Christopher Gerking |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |
- Neuen Vortrag erstellen