Institutsseminar/2025-09-12: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Termin |datum=2025-01-01T11:30:00.000Z |raum=Raum 010 (Gebäude 50.34) |prof=Anne Koziolek }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Termin | {{Termin | ||
|datum=2025- | |datum=2025-09-12T11:30:00.000Z | ||
|raum=Raum 010 (Gebäude 50.34) | |raum=Raum 010 (Gebäude 50.34) | ||
|prof=Anne Koziolek | |prof=Anne Koziolek | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Juli 2025, 13:46 Uhr
| Datum | Freitag, 12. September 2025 | |
|---|---|---|
| Uhrzeit | 11:30 – 12:30 Uhr (Dauer: 60 min) | |
| Ort | Raum 010 (Gebäude 50.34) | |
| Prüfer/in | Anne Koziolek | |
| Webkonferenz | ||
| Vorheriger Termin | Fr 25. Juli 2025 | |
| Nächster Termin | Fr 19. September 2025 |
Termin in Kalender importieren: iCal (Download)
Vorträge
| Vortragende(r) | Elisabeth Hermann |
|---|---|
| Vortragstyp | Bachelorarbeit |
| Betreuer(in) | Robin Maisch |
| Vortragssprache | Deutsch |
| Vortragsmodus | in Präsenz |
| Kurzfassung | Determining whether programming submissions addressing the same task were created independently or copied from one another is challenging. This task can be made easier with the use of plagiarism detection programs. These programs compare the submissions and identify similarities in sections between two submissions. However, to date, they do not take into account whether an identical section appears in more than two submissions. We assume that if a similarity occurs in only a few submissions, the probability of plagiarism is increased, and vice versa. The frequency of matches is counted across all comparisons. We integrate this approach into the token-based plagiarism detector JPlag to see how different strategies for detecting and weighting the frequency distribution of matches can be used to better separate plagiarism from inconspicuous matches. The weighting is incorporated into the Similarity Score, which assesses the similarity between two submissions. The results show that this approach can improve plagiarism detection. |
| Vortragende(r) | Marco Reczuch |
|---|---|
| Vortragstyp | Bachelorarbeit |
| Betreuer(in) | Lars König |
| Vortragssprache | Deutsch |
| Vortragsmodus | in Präsenz |
| Kurzfassung | Diese Arbeit befasst sich mit der Parallelisierung regelbasierter Modelltransformationen im Werkzeug PREEvision. Ziel ist es, Laufzeitengpässe zu identifizieren und durch gezielte Parallelisierungsstrategien zu reduzieren. Zwei Varianten wurden prototypisch umgesetzt und hinsichtlich Korrektheit, Performance und Skalierbarkeit evaluiert. |
- Neuen Vortrag erstellen