Representing dynamic context information in data-flow based privacy analysis
Vortragende(r) | Nicolas Boltz | |
---|---|---|
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Robert Heinrich | |
Termin | Fr 16. November 2018 | |
Vortragssprache | ||
Vortragsmodus | ||
Kurzfassung | Durch Industrie 4.0 sind Organisationen in der Lage kleinere Produktionseinheiten, oder individualisierte Produkte kosteneffizienter herzustellen. Dies wird erreicht durch selbstorganisierende Produktions- und Lieferketten, bei der die im Prozess beteiligten Menschen, Maschinen und Organisationen ad-hoc zusammenarbeiten. Um den, durch diese ad-hoc Zusammenarbeit entstehenden, Datenfluss, kontrollieren zu können, reichen aktuelle Zugriffskontrollsysteme nicht aus. Im Zuge dieser Bachelorarbeit wird ein Metamodell vorgestellt, welches in der Lage ist die sich dynamisch ändernden Kontextinformationen von den im Prozess beteiligten Entitäten abzubilden und zur Zugriffskontrolle zu nutzen.
Dabei werden Kontexte zum Darstellen von einzelnen Eigenschaften und als Menge zum Definieren eines Zustands in dem sich eine Entität befinden muss um auf ein Datum zugreifen zu dürfen. Des Weiteren wird eine Analyse beschrieben und evaluiert, welche in der Lage ist verbotene Datenzugriffe in einem modelliertem Systemzustand und Datenfluss zu identifizieren. |