Modellierung und Simulation von dynamischen Container-basierten Software-Architekturen in Palladio
Vortragende(r) | Nathan Hagel | |
---|---|---|
Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
Betreuer(in) | Jörg Henß | |
Termin | Fr 13. Mai 2022 | |
Vortragssprache | ||
Vortragsmodus | online | |
Kurzfassung | Mit dem Palladio Komponentenmodell (PCM) lassen sich Softwaresysteme modellieren und simulieren. Moderne verteilte Software-Systeme werden jedoch nicht mehr einfach statisch deployed, sondern es wird ein gewünschter Zustand definiert, der mithilfe einer Kontrollschleife dann eingehalten werden soll. Das passiert dann bspw. durch das Starten oder Stoppen von Containern und Pods.
In dieser Arbeit wurde eine Erweiterung des PCM um die Konzepte von Containerorchestrierungswerkzeugen wie Kubernetes erarbeitet und umgesetzt. Zusätzlich wurde ein Konzept erarbeitet um dynamische Containerbasierte Systeme zu simulieren. Es wurde dabei insbesondere die Allokation bzw. Reallokation von Pods zur Simulationszeit betrachtet. Abschließend wurde die Modellerweiterung evaluiert. |