Institutsseminar/2026-06-12
Erscheinungsbild
| Datum | Freitag, 12. Juni 2026 | |
|---|---|---|
| Uhrzeit | 11:00 – 12:45 Uhr (Dauer: 105 min) | |
| Ort | Raum 010 (Gebäude 50.34) | |
| Prüfer/in | Anne Koziolek | |
| Webkonferenz | ||
| Vorheriger Termin | Fr 22. Mai 2026 | |
| Nächster Termin | Mo 15. Juni 2026 |
Die Dauer dieses Termins beträgt derzeit 105 Minuten. Bitte ggf. einen weiteren Raum reservieren und den Termin auf zwei Räume aufteilen. Dazu unter Termine eine zusätzliche Terminseite anlegen und die Vorträge neu zuweisen. Falls der Termin dennoch stattfinden soll, bitte im Gruppenkalender die Dauer anpassen und überprüfen, ob der Raum für die ganze Zeit gebucht ist.
Termin in Kalender importieren: iCal (Download)
Vorträge
| Vortragende(r) | Benoît Legien |
|---|---|
| Vortragstyp | Bachelorarbeit |
| Betreuer(in) | Nicolas Boltz |
| Vortragssprache | Deutsch |
| Vortragsmodus | in Präsenz |
| Kurzfassung | As data becomes increasingly digital, the impact of compromised data can be disastrous. To mitigate these risks, various threat modeling approaches and taxonomies have been developed. However, many of these approaches still require considerable effort and expertise. This thesis presents an approach that extends the architecture-based data flow analysis framework xDECAF, enabling software architects to easily include semantic information in Data Flow Diagrams (DFDs). To automatically identify threats within these DFDs, we defined an initial set of constraints based on the mature privacy threat taxonomy LINDDUN. A user study suggests that this approach can significantly decrease the time required for analysis compared to LINDDUN Pro, but the translation seems to be subpar. |
| Vortragende(r) | Annika Kienle |
|---|---|
| Vortragstyp | Masterarbeit |
| Betreuer(in) | Arne Lange |
| Vortragssprache | Deutsch |
| Vortragsmodus | in Präsenz |
| Kurzfassung | In Vitruvius können Konsistenzbeziehungen zwischen Modellen auf Metamodellebene über Reactions formuliert werden. Bisher unterstützen Reactions ausschließlich Metamodellarchitekturen mit zwei Ebenen, einer Typ- und einer Instanzebene. Die strikte Typ-Instanz-Trennung erlaubt es jedoch nicht, alle Domänen auf natürliche Weise abzubilden. Deep Models heben diese Einschränkung auf, indem sie beliebig viele Instanziierungsschritte zulassen und Elemente enthalten, die sowohl eine Typ- als auch eine Instanzfacette besitzen. In Vitruvius kann mit solchen Modellen bisher nur linguistisch, also auf der generischen Struktur, gearbeitet werden. Diese Arbeit erweitert die Reactions-Sprache, sodass Deep Models als ontologische Metamodelle dienen können. Methodologinnen und Methodologen können damit ontologische Typen und Features direkt referenzieren und tiefe Charakterisierung ausnutzen. Die Umsetzung umfasst Anpassungen an Grammatik, Scoping, Validierung und JVM-Modell-Inferenz. Deep Reactions werden vor der Code-Generierung in äquivalente herkömmliche Reactions übersetzt, sodass keine Änderungen an der Vitruvius-Laufzeitumgebung notwendig sind. Eine prototypische Evaluierung belegt Machbarkeit und Potenzial des Ansatzes, macht zugleich aber noch offene Schwachstellen sichtbar. |
| Vortragende(r) | Daniil Wins |
|---|---|
| Vortragstyp | Bachelorarbeit |
| Betreuer(in) | Nicolas Boltz |
| Vortragssprache | Deutsch |
| Vortragsmodus | in Präsenz |
| Kurzfassung | Modern software systems process large amounts of personal data, making it essential to document data flows in diagrams to comply with regulations such as the GDPR. The tool xDECAF allows users to graphically create and analyze such diagrams and identify constraint violations, but large technical diagrams remain difficult for experts from non-technical disciplines to understand. The approach presented in this thesis translates constraint violations into natural language by first extracting relevant data in tabular form and then passing it to a large language model (LLM). The LLM then generates a natural-language description of the violated constraint along with an explanation of how the violation occurred. A two-stage online survey provides initial evidence that natural-language summaries can positively influence the comprehension of violations and that the implemented prototype offers good usability. |
Neuen Vortrag erstellen
Bitte melde Dich mit Deinen KIT-Zugangsdaten an. Falls Du trotz Anmeldung diese Meldung siehst, bitte eine/-n Wissensmanager/-in darum, Dich zur richtigen Gruppe hinzuzufügen.