Institutsseminar/2018-04-13: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Termin |datum=2018/04/13 11:30:00 |raum=Raum 348 (Gebäude 50.34) }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Termin | {{Termin | ||
|datum=2018/04/13 11:30:00 | |datum=2018/04/13 11:30:00 | ||
|raum=Raum | |raum=Raum 010 (Gebäude 50.34) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2017, 13:07 Uhr
Datum | Freitag, 13. April 2018 | |
---|---|---|
Uhrzeit | 11:30 – 12:30 Uhr (Dauer: 60 min) | |
Ort | Raum 010 (Gebäude 50.34) | |
Webkonferenz | ||
Vorheriger Termin | Fr 6. April 2018 | |
Nächster Termin | Fr 20. April 2018 |
Termin in Kalender importieren: iCal (Download)
Vorträge
Vortragende(r) | Valentin Kiechle |
---|---|
Titel | Bewertung des lokalen und globalen Effekts von Lastverschiebungen von Haushalten |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Christine Tex |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | |
Kurzfassung | Erneuerbare Energien wie Photovoltaik-Anlagen stellen für den Privathaushalt eine Möglichkeit dar, eigenen Strom zu produzieren und damit den Geldbeutel sowie die Umwelt zu schonen. Auch in größeren Wohnblocks mit vielen Partien kommen solche Anlagen gemeinschaftlich genutzt zum Einsatz. Der Wunsch, die Nutzung zu optimieren, verleitet dazu, Demand Side Management Strategien zu verwenden. Speziell werden dabei Lastverschiebungen von einzelnen Haushaltsgeräten betrachtet, um die Sonnenenergie besser zu nutzen. Diese Arbeit bewertet verschiedene solcher Lastverschiebungen und ihre lokalen und globalen Effekte auf die Haushalte. Dazu werden verschiedene Modelle für variable Strompreisberechnung, Haushaltssimulation und Umsetzung von Lastverschiebung entworfen und in einem eigens geschriebenen Simulator zur Anwendung gebracht. Ziel dabei ist es, durch verschiedene Experimente, die Auswirkungen auf die Haushalte in ausgewählten Bewertungsmetriken zu erfassen. Es stellt sich heraus, dass es mäßige Sparmöglichkeiten für private Photovoltaik-Nutzer durch Lastverschiebung gibt, die Optimierung jedoch sowohl im lokalen als auch um globalen Bereich aber ein spezifisches Problem darstellt. |
Vortragende(r) | Robin Miller |
---|---|
Titel | Influence of Load Profile Perturbation and Temporal Aggregation on Disaggregation Quality |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Christine Tex |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | |
Kurzfassung | Smart Meters become more and more popular. With Smart Meter, new privacy issues arise. A prominent privacy issue is disaggregation, i.e., the determination of appliance usages from aggregated Smart Meter data. The goal of this thesis is to evaluate load profile perturbation and temporal aggregation techniques regarding their ability to prevent disaggregation. To this end, we used a privacy operator framework for temporal aggregation and perturbation, and the NILM TK framework for disaggregation. We evaluated the influence on disaggregation quality of the operators from the framework individually and in combination. One main observation is that the de-noising operator from the framework prevents disaggregation best. |
- Neuen Vortrag erstellen