Institutsseminar/2020-01-17: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Termin |datum=2020/01/17 11:30:00 |raum=Raum 348 (Gebäude 50.34) }} Teilnahme Prof. Koziolek durch Sekretariat am 20.11.19 bestätigt.“) |
(AK nur bis 12:45) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Termin | {{Termin | ||
|datum=2020/01/17 11:30:00 | |datum=2020/01/17 11:30:00 | ||
|raum=Raum 348 (Gebäude 50.34) | |raum=Raum 348 (Gebäude 50.34) | ||
}} | }} | ||
Teilnahme Prof. Koziolek durch Sekretariat am 20.11.19 bestätigt. | Teilnahme Prof. Koziolek ('''nur bis 12:45!''') durch Sekretariat am 20.11.19 bestätigt. |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2019, 08:48 Uhr
Datum | Freitag, 17. Januar 2020 | |
---|---|---|
Uhrzeit | 11:30 – 12:45 Uhr (Dauer: 75 min) | |
Ort | Raum 348 (Gebäude 50.34) | |
Webkonferenz | ||
Vorheriger Termin | Fr 10. Januar 2020 | |
Nächster Termin | Fr 24. Januar 2020 |
Termin in Kalender importieren: iCal (Download)
Vorträge
Vortragende(r) | Mazen Ebada |
---|---|
Titel | Konfigurierbare und musterbasierte Verfeinerung von Datenflussmodellen zu Palladiomodellen |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Stephan Seifermann |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | |
Kurzfassung | As there are many modeling methods of systems, there is always when designing a new system the problem which modeling method to use. The reason is that every modeling method designs the system from a specific viewpoint. However, all of these viewpoints are usually needed together in order to better design a system. It is also time costing to repeat integrating same information in every modeling method in order to be capable of analyzing the system from its viewpoint. In recent years, approaches to combine different modeling viewpoints together in a new modeling method or transforming one modeling method to another has been increasing. Especially there is a great focus on the relation between the data flow modeling and the control flow modeling as both of them are essential to design a good analyzed system. While the data-oriented descriptions are important for the architects to know about the flow of the data in the system and the data dependencies between the different components, they don't allow them to widely analyze the performance of the system as the control-flow-oriented ones do. On the other hand for some properties of the system, the analysis does not require a fine-grained description of the internal detailed behavior of system components which is offered by the control flow modeling. Our goal in this thesis is to deal with these both different available modeling methods of systems. We assume that we are already using data flow modeling to describe our desired system and that we want to further analyze the performance of the system and its control flow. We go through transforming the available data flow model (DFM) to a control flow model (CFM) stub containing all of the available information in the DFM, which can be then simulated with as few modifications. We define some conditions, which we consider that they must exist in the transformation process between DFMs and CFMs in order to be meaningful and valid. Based on these conditions we create mapping rules which maps the available elements in the DFM to their suitable patterns in the Palladio Component Model (PCM), which is a control-flow oriented description language, maintaining all information which is introduced in the DFM. We evaluate our work by going through the elements of the PCM, classifying them and calculating the ratio of the covered elements by the mapping rules to the total elements, which should be existing in order to get a meaningful stub. As a result we prove that we cover about 70 percent of the elements by the mapping rules while we show that the other 30 percent can't be extracted from the information available in the DFM. |
Vortragende(r) | Viktor Kiesel |
---|---|
Titel | Zielsystemunabhängige Quelltextsynthese aus natürlicher Sprache |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Sebastian Weigelt |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | |
Kurzfassung | Die Steuerung von Maschinen, wie Robotern und intelligenter Assistenten, durch Sprache gewinnt im täglichen Leben immer stärker an Bedeutung.
In Zukunft werden Nutzer erwarten, dass Maschinen komplexe Befehlssequenzen verstehen, die zum Beispiel Kontrollstrukturen enthalten. In dieser Arbeit wurde daher das Thema der zielsystemunabhängigen Quelltextsynthese aus natürlicher Sprache untersucht. Dabei wurden Werkzeuge entwickelt, die aus aufbereiteten Sprachinformationen, wie beispielsweise extrahierten Kontrollstrukturen, einen abstrakten Syntaxbaum synthetisieren. Dazu wurden Strukturen des Syntaxbaumes durch Mustererkenner extrahiert und anschließend verbunden. Der Syntaxbaum wurde durch Besucher und Schablonen-Systeme in Quelltext übersetzt. Mit diesem Vorgehen konnte Quelltext für einen Küchenroboter, einen Legoroboter und ein System zum Erstellen von Aktivitätsdiagrammen erzeugt werden. Die entwickelten Werkzeuge sind in der Lage Quelltext in Java, Python, C und PlantUML zu erzeugen. Bei einer Online-Studie akzeptierten Probanden in einem Mehrheitsentscheid 47,68% der Aktivitätsdiagramme als korrekt. Vollständig korrekter Quelltext wurde bei einer manuellen Evaluation in 32,91% der Fälle erzeugt. Die Ergebnisse zeigen, dass Quelltext mit Kontrollstrukturen aus natürlicher Sprache synthetisiert werden kann. |
- Neuen Vortrag erstellen
Hinweise
Teilnahme Prof. Koziolek (nur bis 12:45!) durch Sekretariat am 20.11.19 bestätigt.