Kontinuierliche Verfeinerung automatisch extrahierter Performance-Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vortrag |vortragender=Frederic Born |email=uzxtt@student.kit.edu |vortragstyp=Masterarbeit |betreuer=Emre Taşpolatoğlu |termin=Institutsseminar/2019-12-06…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|betreuer=Emre Taşpolatoğlu | |betreuer=Emre Taşpolatoğlu | ||
|termin=Institutsseminar/2019-12-06 | |termin=Institutsseminar/2019-12-06 | ||
|kurzfassung= | |kurzfassung=Immer mehr Unternehmen stehen heutzutage vor dem Problem, dass eines oder meherere | ||
ihrer Altsysteme auf einer monolithischen Softwarearchitektur basieren, die über Jahre | |||
hinweg immer mehr an Komplexität zugenommen hat. Diese gestiegene Komplexität | |||
sorgt dafür, dass eine Weiterentwicklung des Altsystems mit zunehmendem Aufwand | |||
und steigenden Kosten verbunden ist. Diese steigenden Kosten können dazu führen, dass | |||
das Produkt teurer wird und sich Kunden nach kostengünstigeren Alternativen umsehen. | |||
Viele Unternehmen sehen sich daher gezwungen, die monolithische Architektur ihres | |||
Altsystems durch eine geeignetere Architektur zu ersetzen. | |||
Ein erfolgreiches Architektur-Muster, das sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, ist | |||
die Microservices-Architektur, in der jede Funktionalität eines Systems in eigene Services | |||
ausgelagert wird. Dies ermöglicht eine entkoppelte Evolution einzelner Services des Softwaresystems | |||
und resultiert in geringeren Entwicklungskosten als im Falle der Evolution | |||
eines monolithischen Systems. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der Migrationsprozess von | |||
einer monolithischen Architektur, hin zu einer Microservice-Architektur, ein komplexer | |||
und fehleranfälliger Prozess ist. | |||
Ziel dieser Masterthesis ist die Unterstützung eines solchen Migrationsprozess, indem | |||
ein Konzept für eine kontinuierliche Verfeinerung von automatisch extrahierten, architekturellen | |||
Performanz-Modellen entwickelt und in einem prototypischen Plug-in umgesetzt | |||
wird. Diese extrahierten Modelle sollen dabei helfen, Performanz Regression zu | |||
verhindern und die Konformität der Architektur zu überprüfen. Die Thesis beinhaltet ein | |||
Konzept zur Durchführung und Speicherung von manuellen Verfeinerungsschritten an | |||
extrahierten Performanz-Modellen. Außerdem ermöglicht die Thesis eine Zusammenführung | |||
von automatisch extrahierten Performanz-Modellen mit einem zu verfeinernden | |||
Performanz-Modell. Ein Ansatz zur Integration des erarbeiteten Konzepts in eine Continuous | |||
Integration Umgebung wird ebenfalls präsentiert. | |||
Das Konzept dieser Arbeit wurde in Zusammenarbeit mit Capgemini SE anhand einer | |||
Fallstudie evaluiert. Dies beinhaltet sowohl die Überprüfung, ob alle Anforderungen erfüllt | |||
wurden, als auch, ob die Erstellung aller möglichen, manuellen Verfeinerungsschritte | |||
korrekt unterstützt wird. | |||
}} | }} |
Version vom 25. November 2019, 14:28 Uhr
Vortragende(r) | Frederic Born | |
---|---|---|
Vortragstyp | Masterarbeit | |
Betreuer(in) | Emre Taşpolatoğlu | |
Termin | Fr 6. Dezember 2019 | |
Vortragssprache | ||
Vortragsmodus | ||
Kurzfassung | Immer mehr Unternehmen stehen heutzutage vor dem Problem, dass eines oder meherere
ihrer Altsysteme auf einer monolithischen Softwarearchitektur basieren, die über Jahre hinweg immer mehr an Komplexität zugenommen hat. Diese gestiegene Komplexität sorgt dafür, dass eine Weiterentwicklung des Altsystems mit zunehmendem Aufwand und steigenden Kosten verbunden ist. Diese steigenden Kosten können dazu führen, dass das Produkt teurer wird und sich Kunden nach kostengünstigeren Alternativen umsehen. Viele Unternehmen sehen sich daher gezwungen, die monolithische Architektur ihres Altsystems durch eine geeignetere Architektur zu ersetzen. Ein erfolgreiches Architektur-Muster, das sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, ist die Microservices-Architektur, in der jede Funktionalität eines Systems in eigene Services ausgelagert wird. Dies ermöglicht eine entkoppelte Evolution einzelner Services des Softwaresystems und resultiert in geringeren Entwicklungskosten als im Falle der Evolution eines monolithischen Systems. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der Migrationsprozess von einer monolithischen Architektur, hin zu einer Microservice-Architektur, ein komplexer und fehleranfälliger Prozess ist. Ziel dieser Masterthesis ist die Unterstützung eines solchen Migrationsprozess, indem ein Konzept für eine kontinuierliche Verfeinerung von automatisch extrahierten, architekturellen Performanz-Modellen entwickelt und in einem prototypischen Plug-in umgesetzt wird. Diese extrahierten Modelle sollen dabei helfen, Performanz Regression zu verhindern und die Konformität der Architektur zu überprüfen. Die Thesis beinhaltet ein Konzept zur Durchführung und Speicherung von manuellen Verfeinerungsschritten an extrahierten Performanz-Modellen. Außerdem ermöglicht die Thesis eine Zusammenführung von automatisch extrahierten Performanz-Modellen mit einem zu verfeinernden Performanz-Modell. Ein Ansatz zur Integration des erarbeiteten Konzepts in eine Continuous Integration Umgebung wird ebenfalls präsentiert. Das Konzept dieser Arbeit wurde in Zusammenarbeit mit Capgemini SE anhand einer Fallstudie evaluiert. Dies beinhaltet sowohl die Überprüfung, ob alle Anforderungen erfüllt wurden, als auch, ob die Erstellung aller möglichen, manuellen Verfeinerungsschritte korrekt unterstützt wird. |