Institutsseminar/2023-12-01: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Termin |datum=2023-12-01T11:30:00.000Z |raum=Raum 348 (Gebäude 50.34) |online=https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ-Oberseminar/Microsoft_Teams }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Termin | {{Termin | ||
|datum=2023-12-01T11:30:00.000Z | |datum=2023-12-01T11:30:00.000Z | ||
|raum=Raum | |raum=Raum 010 (Gebäude 50.34) | ||
|online=https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ- | |online=https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ-Institutsseminar/Microsoft_Teams | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 25. September 2023, 13:37 Uhr
Datum | Freitag, 1. Dezember 2023 | |
---|---|---|
Uhrzeit | 11:30 – 12:30 Uhr (Dauer: 60 min) | |
Ort | Raum 010 (Gebäude 50.34) | |
Webkonferenz | https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ-Institutsseminar/Microsoft Teams | |
Vorheriger Termin | Fr 24. November 2023 | |
Nächster Termin | Fr 8. Dezember 2023 |
Termin in Kalender importieren: iCal (Download)
Vorträge
Vortragende(r) | Janne Wagner |
---|---|
Titel | Konzept zum Automatisierten Annotieren Rechtlicher Kommentare an einem DSGVO-Modell |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Nicolas Boltz |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Aspekte sind in der Softwareentwicklung von zunehmender Bedeutung. Um den Prozess der Zusammenarbeit zwischen Softwarearchitekten und Rechtsexperten zu vereinfach und eine selbständigere Arbeitsweise des Softwarearchitekten zu erlangen, wird in dieser Bachelorarbeit ein Konzept zum automatisierten Annotieren rechtlicher Kommentare entwickelt. Im ersten Schritt wird ein Katalog relevanter rechtlicher Kommentare zur DSGVO zusammengestellt, welcher im darauf folgenden Schritt zentraler Bestandteil des Annotationsmechanismus ist. Bei diesem werden die formulierten Kommentare den entsprechenden Modellklassen einer DSGVO-Instanz als Paare zugeordnet und ausgegeben. Durch diese Zuordnung erhält der Softwarearchitekt erste Hinweise auf Datenschutzaspekte, die in seinem Softwaremodell relevant sind und die er im Speziellen berücksichtigen sollte. Darüber hinaus wird er für die DSGVO sensibilisiert und in seiner Modellierung unterstützt. |
Vortragende(r) | Jean Patrick Mathes |
---|---|
Titel | Traceability Link Recovery und Inkonsistenzerkennung zwischen Modellen und informellen Diagrammen mithilfe struktureller Eigenschaften |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Dominik Fuchß |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Diagramme können in der Softwareentwicklung eingesetzt werden, um verschiedene Aspekte des Projekts darzustellen und zu dokumentieren. Die Bachelorarbeit stellt einen Ansatz vor, der für Diagramme in Boxen-und-Linien-Form erkennt, ob darin ein Codemodell oder Architekturmodell abgebildet ist. Dann wird ein Graph-Matching-Algorithmus genutzt, um Nachverfolgbarkeitsverbindungen zwischen Diagramm und Modell zu finden. Sowohl die Texte als auch strukturelle Informationen aus Diagramm und Modell werden dabei genutzt. Die Verbindungen werden verwendet, um Inkonsistenzen zwischen Modell und Diagramm zu finden. Da auch die Struktur berücksichtigt wird, können zum Beispiel Änderungen von Namen als solche erkannt werden. |
- Neuen Vortrag erstellen