Kontinuierliche Verfeinerung automatisch extrahierter Performance-Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|betreuer=Emre Taşpolatoğlu | |betreuer=Emre Taşpolatoğlu | ||
|termin=Institutsseminar/2019-12-06 | |termin=Institutsseminar/2019-12-06 | ||
|kurzfassung=Immer mehr Unternehmen stehen heutzutage vor dem Problem, dass eines oder | |kurzfassung=Immer mehr Unternehmen stehen heutzutage vor dem Problem, dass eines oder mehrere ihrer Altsysteme auf einer monolithischen Softwarearchitektur basieren, die über Jahre hinweg immer mehr an Komplexität zugenommen hat. Die Weiterentwicklung eines solchen Altsystems ist aufwendig und dementsprechend mit hohen Kosten verbunden. Um diese Kosten längerfristig zu senken, können Architektur-Muster, wie die Microservices Architektur eingesetzt werden. Der Migrationsprozess von einer monolithischen Architektur, hin zu einer Microservices-Architektur, ein komplexer und fehleranfälliger Prozess. | ||
ihrer Altsysteme auf einer monolithischen Softwarearchitektur basieren, die über Jahre | Ziel dieser Masterthesis ist die Unterstützung eines solchen Migrationsprozess, indem ein Konzept für eine kontinuierliche Verfeinerung von automatisch extrahierten, architekturellen Performanz-Modellen entwickelt und in einem prototypischen Plug-in umgesetzt wird. Die Thesis beinhaltet ein Konzept zur Durchführung und Speicherung von manuellen Verfeinerungsschritten an extrahierten Performanz-Modellen. Außerdem ermöglicht die Thesis eine Zusammenführung von automatisch extrahierten Performanz-Modellen mit einem zu verfeinernden Performanz-Modell. Ein Ansatz zur Integration des erarbeiteten Konzepts in eine Continuous Integration Umgebung wird ebenfalls präsentiert. | ||
hinweg immer mehr an Komplexität zugenommen hat. | |||
die Microservices | |||
einer monolithischen Architektur, hin zu einer | |||
und fehleranfälliger Prozess | |||
Ziel dieser Masterthesis ist die Unterstützung eines solchen Migrationsprozess, indem | |||
ein Konzept für eine kontinuierliche Verfeinerung von automatisch extrahierten, architekturellen | |||
Performanz-Modellen entwickelt und in einem prototypischen Plug-in umgesetzt | |||
wird | |||
Konzept zur Durchführung und Speicherung von manuellen Verfeinerungsschritten an | |||
extrahierten Performanz-Modellen. Außerdem ermöglicht die Thesis eine Zusammenführung | |||
von automatisch extrahierten Performanz-Modellen mit einem zu verfeinernden | |||
Performanz-Modell. Ein Ansatz zur Integration des erarbeiteten Konzepts in eine Continuous | |||
Integration Umgebung wird ebenfalls präsentiert | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2019, 16:05 Uhr
Vortragende(r) | Frederic Born | |
---|---|---|
Vortragstyp | Masterarbeit | |
Betreuer(in) | Emre Taşpolatoğlu | |
Termin | Fr 6. Dezember 2019 | |
Vortragssprache | ||
Vortragsmodus | ||
Kurzfassung | Immer mehr Unternehmen stehen heutzutage vor dem Problem, dass eines oder mehrere ihrer Altsysteme auf einer monolithischen Softwarearchitektur basieren, die über Jahre hinweg immer mehr an Komplexität zugenommen hat. Die Weiterentwicklung eines solchen Altsystems ist aufwendig und dementsprechend mit hohen Kosten verbunden. Um diese Kosten längerfristig zu senken, können Architektur-Muster, wie die Microservices Architektur eingesetzt werden. Der Migrationsprozess von einer monolithischen Architektur, hin zu einer Microservices-Architektur, ein komplexer und fehleranfälliger Prozess.
Ziel dieser Masterthesis ist die Unterstützung eines solchen Migrationsprozess, indem ein Konzept für eine kontinuierliche Verfeinerung von automatisch extrahierten, architekturellen Performanz-Modellen entwickelt und in einem prototypischen Plug-in umgesetzt wird. Die Thesis beinhaltet ein Konzept zur Durchführung und Speicherung von manuellen Verfeinerungsschritten an extrahierten Performanz-Modellen. Außerdem ermöglicht die Thesis eine Zusammenführung von automatisch extrahierten Performanz-Modellen mit einem zu verfeinernden Performanz-Modell. Ein Ansatz zur Integration des erarbeiteten Konzepts in eine Continuous Integration Umgebung wird ebenfalls präsentiert. |