Institutsseminar/2023-09-22: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Termin |datum=2023-09-22T11:30:00.000Z |raum=Raum 348 (Gebäude 50.34) |online=https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ-Oberseminar/Microsoft_Teams }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|datum=2023-09-22T11:30:00.000Z | |datum=2023-09-22T11:30:00.000Z | ||
|raum=Raum 348 (Gebäude 50.34) | |raum=Raum 348 (Gebäude 50.34) | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 5. September 2023, 09:14 Uhr
Datum | Freitag, 22. September 2023 | |
---|---|---|
Uhrzeit | 11:30 – 13:00 Uhr (Dauer: 90 min) | |
Ort | Raum 348 (Gebäude 50.34) | |
Webkonferenz | ||
Vorheriger Termin | Fr 15. September 2023 | |
Nächster Termin | Fr 29. September 2023 |
Termin in Kalender importieren: iCal (Download)
Vorträge
Vortragende(r) | Niklas Kuder |
---|---|
Titel | Kritische Workflows in der Fertigungsindustrie |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Thomas Weber |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Um mögliche Inkonsistenzen zwischen technischen Modellen und ihren verursachenden Workflows in der Fertigungsindustrie zu identifizieren, wurde der gesamte Fertigungsprozess eines beispielhaften Präzisionsfertigers in einzelne Workflows aufgeteilt. Daraufhin wurden neun Experteninterviews durchgeführt, um mögliche Inkonsistenzen zwischen technischen Modellen zu identifizieren und diese in die jeweiligen verursachenden Workflows zu kategorisieren. Insgesamt wurden 13 mögliche Inkonsistenzen dargestellt und ihre jeweilige Entstehung erläutert. In einer zweiten Interview-Iteration wurden die Experten des Unternehmens erneut zu jeder zuvor identifizierten Inkonsistenz befragt, um die geschätzten Auftrittswahrscheinlichkeiten der Inkonsistenzen und mögliche Auswirkungen auf zuvor durchgeführte, oder darauf folgende Workflows in Erfahrung zu bringen. |
Vortragende(r) | Robin Schöppner |
---|---|
Titel | Using Large Language Models To Analyze Software Architecture Documentation |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Jan Keim |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Begrenzte Trainingsdaten stellen eine Herausforderung für Traceability Link Recovery (TLR) und Inconsistency Detection (ID) dar. Große Sprachmodelle (LLMs) können dieses Problem lösen, da sie oft kein spezifisches Training benötigen. In dieser Arbeit erforschen wir verschiedene Techniken und Methoden für den Einsatz von GPT-4 für TLR und ID. Im Vergleich mit State-of-the-Art-Ansätzen erzielen unsere Ansätze beim Unmentioned-Model-Element-ID ähnliche Leistung. In der Disziplin der Missing-Model-Element ID konnten wir ihre Leistung jedoch nicht erreichen. Beim TLR erzielt Chain-of-Thought-Prompting die besten Ergebnisse, schlägt jedoch auch schlechter ab als State-of-the-Art. Die Ergebnisse sind jedoch vielversprechend und es ist anzunehmen, dass fortschrittlichere LLMs und Techniken zu Verbesserungen führen. |
Vortragende(r) | Edgar Hipp |
---|---|
Titel | Verschlüsselung von änderungsbasierten Modellen |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Thomas Weber |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Im Rahmen der Bachelorarbeit wird eine prototypische Implementation für die symmetrische, asymmetrische und Attribute-basierte Ver -und Entschlüsselung von Modelländerungen innerhalb Vitruvius vorgestellt. Vor -und Nachteile, Skalierbarkeit und Performanz dieser Verfahren werden besprochen. |
- Neuen Vortrag erstellen