Architecture Extraction for Message-Based Systems from Dynamic Analysis: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|email=utonp@student.kit.edu | |email=utonp@student.kit.edu | ||
|vortragstyp=Bachelorarbeit | |vortragstyp=Bachelorarbeit | ||
|betreuer= | |betreuer=Snigdha Singh | ||
|termin=Institutsseminar/2022-01-21 | |termin=Institutsseminar/2022-01-21 | ||
|kurzfassung=We try to extend the existing approach to support the architecture model extraction of | |kurzfassung=We try to extend the existing approach to support the architecture model extraction of | ||
microservice-based systems communicating via message-based methods. We build the model from dynamic analysis of from tracing data collected the source code instrumentation of the existing system. | microservice-based systems communicating via message-based methods. We build the model from dynamic analysis of from tracing data collected the source code instrumentation of the existing system. | ||
}} | }} | ||
Version vom 7. Januar 2022, 15:29 Uhr
| Vortragende(r) | Fatma Chebbi | |
|---|---|---|
| Vortragstyp | Bachelorarbeit | |
| Betreuer(in) | Snigdha Singh | |
| Termin | Fr 21. Januar 2022, 12:00 (Raum 348 (Gebäude 50.34)) | |
| Vortragssprache | ||
| Vortragsmodus | ||
| Kurzfassung | We try to extend the existing approach to support the architecture model extraction of
microservice-based systems communicating via message-based methods. We build the model from dynamic analysis of from tracing data collected the source code instrumentation of the existing system. | |