SDQ-Institutsseminar
Das SDQ-Institutsseminar ist eine ständige Lehrveranstaltung, die den Zweck hat, über aktuelle Forschungsarbeiten in den zu Software Design and Quality (SDQ) gehörigen Forschungsgruppen innerhalb von KASTEL – Institut für Informationssicherheit und Verlässlichkeit zu informieren. Insbesondere soll Studierenden die Gelegenheit gegeben werden, über ihre Bachelor- und Masterarbeiten vor einem größeren Auditorium zu berichten. Schwerpunkte liegen dabei auf der Problemstellung, den Lösungsansätzen und den erzielten Ergebnissen. Das Seminar steht aber allen Studierenden und Mitarbeitenden des KIT sowie sonstigen Interessierten offen.
Das Seminar findet auf Wunsch hybrid mit online zugeschalteten Teilnehmenden statt. Bitte dies den Betreuenden rechtzeitig mitteilen, damit diese die notwendigen Geräte aufbauen können.
Ort | Gebäude 50.34, Seminarraum 010 oder online, siehe Beschreibung | |
---|---|---|
Zeit | jeweils freitags, 11:30–13:00 Uhr |
Die Vorträge müssen den folgenden zeitlichen Rahmen einhalten (siehe auch SDQ-Wiki):
- Masterarbeit: 30 Minuten Redezeit + 15 Minuten Diskussion
- Bachelorarbeit: 20 Minuten Redezeit + 10 Minuten Diskussion
Weitere Informationen
Nächste Vorträge
Termine in Kalender importieren: iCal (Download)
Freitag, 11. Oktober 2024, 13:30 Uhr
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Vortragende(r) | Yannik Sproll |
---|---|
Titel | Simulating Attacks on Blockchain Systems using Palladio |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Robert Heinrich |
Vortragssprache | Englisch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Due to the increasing interest of public institutions in blockchain technology, blockchain
systems could become a part of critical infrastructure for applications such as cryptocurrencies. Such scenarios impose strong security requirements on blockchain systems. To estimate the impact of the many characteristics that influence the security of blockchain systems, software architects need a way to analyze their blockchain system designs that is adaptable to various blockchain system configurations. In this work, I present a discrete event simulator that can simulate blockchain systems with various configurations and estimate the probability of successful double-spending attacks. I present a dedicated design model to represent blockchain system configurations and a simulation model that simulates blockchain systems based on design model instances. I ran experiments with different blockchain system configurations and obtained plausible success probabilities for double-spending attacks. My experiments revealed the influence of the network topology shape on the resilience of blockchain systems against doublespending attacks, demonstrating the practical usability of my approach to systematically improving blockchain system designs. |
Vortragende(r) | Anne-Kathrin Hermann |
---|---|
Titel | Towards Integrating Low-Code in View-based Development |
Vortragstyp | Vortrag |
Betreuer(in) | Lars König |
Vortragssprache | Englisch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Abschlussvortrag Praxis der Forschung: In recent years, low-code development has been established as an innovative method for software development. It enables the development of a wide range of applications using graphical tools, with little or no knowledge of text-based programming languages. Closely related is model-driven development, where models play a primary role in specifying software systems and generating code partially automatically. While model-driven development supports development processes where developers from different domains work on different models that are kept consistent, in practice, classical model-driven tools are often difficult to use for domain experts with a less technical background. To bridge this gap, we propose a concept for integrating low-code platforms through projective views into model-driven development environments. We provide an initial evaluation of the feasibility of our concept using a development platform for smart home systems as a case study. |
Freitag, 25. Oktober 2024, 11:30 Uhr
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/SDQ-Institutsseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Tim Schilpp |
---|---|
Titel | Evaluating Source Code Generation Techniques |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Erik Burger |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Die Generierung von Quellcode ist ein wesentlicher Bestandteil der modellgetriebenen Softwareentwicklung. Ohne die Möglichkeit, ausführbaren Quellcode aus den entwickelten Modellen zu generieren, nimmt der Nutzen dieses Entwicklungsparadigmas erheblich ab. Obwohl es verschiedene Ansätze zur Generierung von Quellcode aus Modellen gibt, findet sich wenig Forschung, die diese bestehenden Ansätze objektiv vergleicht. Das Ziel dieser Arbeit ist es, diese Lücke zu schließen, indem wir bestehende Ansätze zur Quellcodegenerierung analysieren und vergleichen. Zusätzlich haben wir die Ergebnisse unserer Analyse getestet, indem wir sie auf eine Industrie-Fallstudie angewendet haben. Hierfür wählten wir den, basierend auf den Ergebnissen unserer allgemeinen Analyse und den spezifischen Bedingungen dieses Projekts, am besten geeigneten Ansatz. Wir entwickelten einen Prototyp, um zu beweisen, dass unser Prototyp den aktuellen Ansatz ersetzen kann und führten ein Experiment durch, um zu bewerten, ob die neue Implementierung eine Verbesserung für die Entwickler bringen würde. |
Vortragende(r) | Felix Schwickerath |
---|---|
Titel | Handling undefined legal terms in architecture-based data protection analysis |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Nicolas Boltz |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | Kurzfassung |
Freitag, 15. November 2024, 11:30 Uhr
iCal (Download)
Ort: Raum 348 (Gebäude 50.34)
Vortragende(r) | Sandro Negri |
---|---|
Titel | Spezifikation und Analyse fahrzeugbezogener Datenflussrichtlinien auf Basis der Vehicle Signal Specification |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Christopher Gerking |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |
Vortragende(r) | Jonas Koch |
---|---|
Titel | Using machine learning techniques to mitigate confidentiality violations |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Nils Niehues |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |
Vortragende(r) | Marcel Straub |
---|---|
Titel | Zeitbehaftete Informationsflussanalyse zur genauen Erkennung von verdeckten Zeitkanälen |
Vortragstyp | Bachelorarbeit |
Betreuer(in) | Christopher Gerking |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |
Freitag, 20. Dezember 2024, 11:30 Uhr
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Webkonferenz: https://sdq.kastel.kit.edu/institutsseminar/Microsoft_Teams
Vortragende(r) | Fabian Sturm |
---|---|
Titel | Tailored Storytelling with ChatGPT: An Approach of Linking Student Interests to Learning Goals through Generated Stories |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Kai Marquardt |
Vortragssprache | |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBD |
Freitag, 17. Januar 2025, 11:30 Uhr
iCal (Download)
Ort: Raum 010 (Gebäude 50.34)
Vortragende(r) | Fanjun Weng |
---|---|
Titel | Generalization of Consistency Rules between Architecture Models and Source Code |
Vortragstyp | Masterarbeit |
Betreuer(in) | Martin Armbruster |
Vortragssprache | Deutsch |
Vortragsmodus | in Präsenz |
Kurzfassung | TBA |